Parapente OZONE ALPINA 4

5060,00 5250,00 

Sport Performance Légère

UGS : 74 Catégories : ,

Description

 

 

Données Techniques

Tailles xs s ms ml l
Nombre de cellules 66 66 66 66 66
Surface projetée (m2) 16.4 18.4 19.6 20.7 21.8
Surface à plat (m2) 19.3 21.7 23.1 24.4 25.7
Envergure projetée (m) 8.52 9.04 9.33 9.59 9.84
Envergure à plat (m) 10.81 11.46 11.83 12.16 12.47
Allongement projeté 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Allongement à plat 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05
Corde 2.25 2.38 2.46 2.53 2.6
Poids de l’aile 3.5 3.8 3.9 4.1 4.3
Certified Weight Range (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115
Recommend Flying Weight (kg)
EN C C C C C

Couleurs

Vous aimerez peut-être aussi…