Parapente OZONE GEO 6

3860,00 3970,00 

Plus légère, plus performante et plus fun que jamais !

UGS : 297 Catégories : ,

Données Techniques

Tailles xs s ms ml l
Nombre de cellules 48 48 48 48 48
Surface projetée (m2) 18.7 20.3 21.8 23 24.5
Surface à plat (m2) 22.2 24.1 25.8 27.3 29
Envergure projetée (m) 8.23 8.57 8.87 9.12 9.4
Envergure à plat (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.22
Allongement projeté 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
Allongement à plat 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
Corde 2.63 2.74 2.84 2.92 3.01
Poids de l’aile 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1
Certified Weight Range (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115
Recommended Flying Weight (kg) 60-70 70-84 82-94 90-104 100-114
LTF / EN B B B B B

Couleurs

Vous aimerez peut-être aussi…