Inscription rapide: pour plus d'infos, choisissez le stage dans le menu
Août | Septembre 2019 | Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | ||||||
Initiation WE | Ini | Initiation WE | Ini | Ini | Initiation WE | Ini | |||||||||||||||||||||||||||||
Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 | Perf 1 WE | ||||||||||||||||||||||||||||
Perf 2 | Perf 2 WE | Perf 2 | Perf 2 WE | Perf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perf thermique WE | SIV | Perfectionnement Thermique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross |
Septembre | Octobre 2019 | Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |||||
Ini | Ini | Initiation WE | Ini | Ini | Initiation WE | Ini | |||||||||||||||||||||||||||||
Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 WE | Perf 1 | Perf 1 WE | Perf 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perf 2 | Perf 2 WE | Perf 2 WE | Perf 2 WE | Perf 2 | Perf 2 WE | Perf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SIV |
*Cliquez sur le stage choisi pour une inscription rapide