Une superbe aile intermédiaire idéale pour le cross
Choisissez votre modèle :La DELTA 2 conserve le confort, la sécurité et la facilité d’utilisation de l’original.. La nouvelle Delta2 est un concept totalement nouveau du début à la fin et représente une nouvelle direction pour cette série,.La Delta2 est inspirée du projet de performance Ozone,
Aile intermédiaire haute performance
Choisissez votre modèle :La SIGMA 8 est une authentique aile à trois rangées de suspentes, à la résistance à l’air très réduite et à l’excellent rapport performance/maniement par rapport à son allongement. L’amortissement très équilibré permet d’utiliser la finesse de 10 et la vitesse maximum de 55 km/h même en atmosphère turbulente. Grâce à un suspentage réduit à trois rangées, l’accélérateur de la SIGMA 8 est plus souple et plus efficace.
Le maniement dynamique et sportif trouve son origine dans une répartition optimisée de la portance combinée à un nouveau profil. D’une grande stabilité en virage et en tangage, la SIGMA 8 est une aile très sereine en vol. Elle offre ainsi une mobilité plus directe et plus précise dans toutes les dimensions.
La vie interne de la SIGMA 8 est évolutive : l’optimisation analytique du poids de la structure ainsi que l’intégration de nouvelles technologies comme les sticks en Nylon font de la SIGMA 8 une aile parmi les plus légères de sa catégorie. Les effets sont impressionnants : une inertie réduite de la voilure, un contrôle encore meilleur de l’amortissement, et au final, une plus grande sécurité passive.
Une delta en tissus light, la légèreté au service de la performance
Choisissez votre modèle :Basée sur la Delta, l’Alpina est une voile de niveau EN C construite avec des matériaux légers. L'Alpina bénéficiant de ces recherches ont testé les aérologies les plus rudes de la planète, de l’Himalaya à la Cordillera Blanca mais aussi la célèbre course RedBull X-Alps.
Le vol bivouac peut s’avérer être une discipline intense, exigeant un fort engagement dans des zones isolées. L’Alpina est conçue pour les pilotes de vol-bivouac expérimentés qui volent dans ces conditions difficiles.
Les pilotes qui sont déjà à l’aise sous une voile de classe EN C se sentiront chez eux sous une Alpina. Avec une construction plus légère que la Delta, l’Alpina offre des sensations plus directes, plus tranchantes et un virage un peu plus agile. Au final, elle peut être considérée comme un cran au-dessus de la Delta en termes de performance et de pilotage, et les pilotes qui volent sous une voile de classe EN B devraient la plupart du temps envisager la Swift 2 ou la Géo 3 comme voile légère.
Pour pilote de cross voulant aucun compromis.
Choisissez votre modèle :La série Summit, développée depuis 2001, a fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde.
UP est heureux de vous présenter le 5ème modèle de notre célèbre aile EN / LTF C : la Summit XC²!
Livrée avec plus d’options, plus de maniabilité et de performance! Ils ont conservé certaines caractéristiques de sa petite sœur comme le BTS (système de mise en tension des freins ), ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que l’airfoil pour remplacer le Mylar en bord d’attaque, des renforts en bord de fuite pour réduire la trainée, complètement redessiné le profil et ajusté les fourchettes de poids. Avec seulement 3 élévateurs /coté la Summit XC² est une trois lignes, mais afin de la maintenir dans sa classe, nous avons décidé de garder quelques points d’attache D sur le profil reliés aux lignes C. Le résultat est une aile de haute performance qui a obtenu un seul C lors de la certification de la taille M (asymétrique accélérée à 75%) les autres tests sont tous en A et B !
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cliquez sur la date pour voir les stages disponibles | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
english
pratique
boutique
stages
cadeau
baptême
prevol
Depuis 1986, l'école PREVOL PARAPENTE vous propose des stages de parapente. Venez profiter de l'expérience de notre équipe professionnelle et de notre situation exceptionnelle à Saint Hilaire du Touvet, au décollage de la Coupe Icare pour vous former, et acquérir votre matériel de vol libre au sein de notre boutique spécialisée.





